с 02 февраля 2026 года
| Наименование | Единица измерения | Чел/час по по норме | Цена (тариф), руб. коп. | Примечание (шифр по сборнику) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | Электромонтажные работы: | 2.11 | |||
| 841 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | шт. | 1,8 | 29,37 | 2.11.1 |
| 842 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | шт. | 0,6 | 9,79 | 2.11.2 |
| 843 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт. | 0,66 | 15,53 | 2.11.3 |
| 844 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт. | 0,84 | 19,76 | 2.11.4 |
| 845 | Установка потолочного патрона | шт. | 0,58 | 9,46 | 2.11.5 |
| 846 | Установка настенного патрона | шт. | 0,83 | 13,54 | 2.11.6 |
| 847 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 1,46 | 23,82 | 2.11.7 |
| 848 | Установка подвесного патрона | патрон | 0,89 | 14,52 | 2.11.8 |
| 849 | Установка подвесного светильника | светильник | 1,2 | 19,58 | 2.11.9 |
| 850 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 1,42 | 23,17 | 2.11.10 |
| 851 | Установка люминисцентных светильников на штырях | шт. | 1,6 | 26,11 | 2.11.11 |
| 852 | Установка люминисцентных светильников на подвесах | шт. | 1,94 | 31,65 | 2.11.12 |
| 853 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 1,99 | 32,47 | 2.11.13 |
| 854 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 0,5 | 8,16 | 2.11.14 |
| 855 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 1,06 | 17,29 | 2.11.15 |
| 856 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 1,02 | 16,64 | 2.11.16 |
| 857 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 0,91 | 14,85 | 2.11.17 |
| 858 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 0,17 | 2,77 | 2.11.18 |
| 859 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 0,34 | 5,55 | 2.11.19 |
| 860 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 0,06 | 0,98 | 2.11.20 |
| 861 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 0,11 | 1,79 | 2.11.21 |
| 862 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 0,42 | 6,85 | 2.11.22 |
| 863 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 4,9 | 79,95 | 2.11.23 |
| 864 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 0,99 | 38,83 | 2.11.24 |
| 865 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 1,8 | 29,37 | 2.11.25 |
| 866 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 1,4 | 22,84 | 2.11.26 |
| 867 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 1,3 | 21,21 | 2.11.27 |
| 868 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электр. кварт. | 1,8 | 29,37 | 2.11.28 |
| 869 | Установка галогенных светильников | шт | 2,5 | 40,79 | 2.11.29 |
| 870 | Замена галогенных светильников | шт | 2,9 | 47,32 | 2.11.30 |
| 871 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 3 | 48,95 | 2.11.31 |
| 872 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 0,4 | 6,53 | 2.11.32 |
| 873 | Установка автоматов квартирных | шт | 0,49 | 12,94 | 2.11.33 |
| 874 | Замена автоматов квартирных | шт | 0,7 | 18,12 | 2.11.34 |
| 875 | Смена провода сечением 2х2,5 мм2при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 0,5 | 8,16 | 2.11.35 |
| 876 | Ремонт выключателей и розеток штепсельных | шт | 0,82 | 13,38 | 2.11.36 |
| 877 | Перекидка проводов | 1 перекл. | 2,9 | 47,32 | 2.11.37 |
| 878 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт | 1 | 16,32 | 2.11.38 |
| 879 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | шт | 1,85 | 30,18 | 2.11.39 |
| 880 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | шт | 1,5 | 24,47 | 2.11.40 |
| 881 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 1,6 | 26,11 | 2.11.41 |
| 882 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 1,1 | 17,95 | 2.11.42 |
| 883 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м | 0,37 | 6,04 | 2.11.43 |
| 884 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 0,53 | 8,65 | 2.11.44 |
| 885 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 0,33 | 5,38 | 2.11.45 |
| 886 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами (1 ламповых) | светильник | 0,39 | 6,36 | 2.11.46.1 |
| 887 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами (2 ламповых- одной лампы) | светильник | 0,42 | 6,85 | 2.11.46.2.2 |
| 888 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами (4 ламповых- одной лампы) | светильник | 0,44 | 7,18 | 2.11.46.3.2 |
| 889 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 2,63 | 42,91 | 2.11.47 |
| 890 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 2,85 | 46,50 | 2.11.48 |
| 891 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 1,16 | 18,93 | 2.11.52 |
| 892 | Укрепление розетки | шт | 0,04 | 0,65 | 2.11.53 |
| 893 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 0,25 | 4,08 | 2.11.54 |
| 894 | Ремонт электрического звонка | шт | 0,19 | 3,10 | 2.11.55 |
| 895 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | комплект | 1,54 | 25,13 | 2.11.61 |
| 896 | Демонтаж электрозвонка | электрозвонок | 0,12 | 1,96 | 2.11.78 |
| 897 | Смена кнопки электрозвонка | электрозвонок | 0,17 | 2,77 | 2.11.79 |
| 898 | Укладка кабеля в кабельный канал | м | 0,08 | 1,31 | 2.11.80 |
| 899 | Демонтаж патрона потолочного | патрон | 0,33 | 5,38 | 2.11.81.1 |
| 900 | Демонтаж патрона настенного | патрон | 0,25 | 4,08 | 2.11.81.2 |
| 901 | Демонтаж подвесного патрона | патрон | 0,42 | 6,85 | 2.11.82 |
| 902 | Смена лампы накаливания в светильнике | лампа | 0,02 | 0,33 | 2.11.83.1 |
| 903 | Смена люминисцентной лампы в светильнике | лампа | 0,08 | 1,31 | 2.11.83.2 |
| 904 | Укрепление выключателя освещения | выключатель | 0,04 | 0,65 | 2.11.84 |
| 905 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) | УЗО | 0,24 | 3,92 | 2.11.85 |
| 906 | Смена пускателя в светильнике с люминисцентными лампами | пускатель | 0,05 | 0,82 | 2.11.93 |
| 907 | Смена энергосберегающих ламп | лампа | 0,02 | 0,33 | 2.11.94 |
| 908 | Поджатие контактов в розетке, выключателе | прибор | 0,08 | 1,31 | 2.11.95 |
