с 02 февраля 2026 года
| Наименование | Единица измерения | Чел/час по по норме | Цена (тариф), руб. коп. | Примечание (шифр по сборнику) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: | ||||
| 966 | Ксерокопирование текста формат А-4 (1 сторона) | лист А-4 (1 сторона) | 0,013 | 0,31 | |
| 967 | Ксерокопирование текста формат А-4 (2 стороны) | лист А-4 (2 стороны) | 0,027 | 0,47 | |
| 968 | Ремонт переговорного абонентского устройства без стоимости материалов без НДС | 1шт. | 0,720 | 11,24 | |
| 969 | Подключение 1 квартиры к системе ЗПУ без стоимости материалов без НДС | 1 квартира | 2,400 | 28,09 | |
| 970 | Кодирование кодовых ключей на системах ЗПУ: "Цифрал ССД 2094 tc", "Цифрал ССД 2094 м/т", "Метаком МК20-ТМЧЕ", "Метаком МК99.2-ТМЧЕ" | кодирование 1 ключа | 0,366 | 8,99 | |
| 971 | Составление сметы на ремонтно-строительные работы жилых помещений по заказам населения без НДС | 1 смета | 4,378 | 39,32 | |
| 972 | Составление сметы на ремонтно-строительные работы помещений жилищного фонда по заказам юридических лиц без НДС | 1 нормо-час | 1,000 | 64,71 | |
| 973 | Установка гидравлического доводчика на металлическую дверь, оборудованную системой ЗПУ | 1шт. | 1,500 | 42,71 | |
| 974 | Уборка территории, прилегающей к зданию для юридических лиц с НДС | 1 час | 1,000 | 27,04 | |
| 975 | Электромонтажные работы по техническому осмотру, обслуживанию внутридомовых инженерных систем мест общего пользования помещений для юридических лиц с НДС | 1 час | 1,000 | 37,10 | |
| 976 | Устранение завалов в дымовых и вентиляционных каналах (с пробивкой отверстия ) | 1 завал | 2,070 | 64,71 | |
| 977 | Устранение завалов в дымовых и вентиляционных каналах (без пробивки отверстия ) | 1 завал | 1,920 | 38,83 | |
| 978 | Выдача акта о технической возможности подключения субабонента к сетям водоснабжения и канализации для юридических лиц с НДС | 1 акт | 2,800 | 90,59 | |
| 979 | Выдача акта о технической возможности подключения субабонента к сетям теплоснабжения для юридических лиц с НДС | 1 акт | 2,300 | 85,42 | |
| 980 | Замена старого абонентского устройства на новое (без стоимости материалов) | абонентское устр-во | 1,000 | 25,88 | |
| 981 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон | 1 акт | 3,900 | 58,24 | |
| 982 | Выдача разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон с НДС | 1 шт. | 1,62 | 72,48 | |
| 983 | Повторное подключение собственников, арендаторов, ссудополучателей к электрическим сетям после погашения задолженности по электроэнергии, арендной плате за недвижимое имущество с НДС | 1 шт. | 47,89 | ||
| 984 | Услуга для населения по монтажу прочистного люка дымового канала (без стоимости материалов) | 1 люк | 3,699 | 39,47 | |
